Kaloryczność 2100 kcal | Grupy produktów - liczba porcji | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrobiowe | Warzywa nieskrobiowe | Warzywa skrobiowe | Owoce | Mlecznem, napoje roślinne | Ryby, jaja | Warzywa strączkowe | Nasiona, ziarna, orzechy | Tłuszcze | ||
Posiłek / godzina | Produkty / potrawy | |||||||||
I śniadaniegodz. 8:00Kanapka z hummusem |
Chleb graham – 30 g / 1 kromka | 1 | ||||||||
Papryka – 100 g / 1/2 szt. | 1 | |||||||||
Hummus klasyczny – 30 g / 2 łyżeczki | 2 | |||||||||
II śniadaniegodz. 10:00Jajecznica na parze z pomidorami i chlebem |
Chleb żytni razowy – 70 g / 2 kromki | 2 | ||||||||
Jaja kurze całe – 60 g / 1 sztuka | 1 | |||||||||
Masło ekstra – 5 g / 1 łyżeczka | 2 | |||||||||
Papryka – 100 g / 1/2 szt. | 1 | |||||||||
Obiadgodz. 13:00Wegetariański gulasz z soczewicy z ryżem brązowym |
Cebula – 50 g / 1 mała | 1 | ||||||||
Cukinia – 100 g / 1/3 szt. | 1 | |||||||||
Olej rzepakowy – 10 g / 1 łyżka | 2 | |||||||||
Pomidory 150 g – 1 szt. | 1 | |||||||||
Soczewica zielona (ugotowana) – 160 g / 8 łyżek | 3 | |||||||||
Ryż brązowy, gotowany – 120 g / 8 łyżek | 2 | |||||||||
Przekąskagodz. 15:00Kanapka z pastą z tofu. Jabłko |
Chleb żytni razowy – 35 g / 1 kromka | 1 | ||||||||
Cytryna – 5 g | ||||||||||
Mleko spożywcze, 1,5 % tłuszczu – 10 g / 1 łyżka | 1 | |||||||||
Olej rzepakowy – 5 g / 1 łyżeczka | 1 | |||||||||
Szczypiorek – 10 g / 2 łyżeczki | ||||||||||
Tofu naturalne – 50 g / 1/4 opakowania | 1 | |||||||||
Jabłko – 150 g / 1 sztuka | 1 | |||||||||
Przekąskagodz.17:00Owoc, kefir i orzechy |
Pomarańcza – 160 g | 1 | ||||||||
Kefir – 200 g | 1 | |||||||||
Orzechy włoskie – 10 g | 2 | |||||||||
Kolacjagodz. 19:30Sałatka z fetą |
Cebula – 50 g / 1 mała | 1 | ||||||||
Chleb pełnoziarnisty z żyta – 35 g / 1 kromka | 1 | |||||||||
Ogórek – 40 g / 1 sztuka | 1 | |||||||||
Oliwa z oliwek – 5 g / 1 łyżeczka | ||||||||||
Pomidor – 150 g / 1 sztuka | 1 | |||||||||
Ser typu „Feta” – 50 g / 2 plastry | 1 | |||||||||
Sałata lodowa – 50 g / 3 liście | ||||||||||
Fasola biała (konserwowa) – 40 g / 2 łyżki | 1 | |||||||||
Ocet jabłkowy z dojrzałych jabłek – 1/2 łyżeczki | ||||||||||
Dodatkowy posiłekgodz. 21:00Kanapki z twarożkiem i warzywami |
Chleb graham – 60 g / 2 kromki | 2 | ||||||||
Ogórek – 1 sztuka | 1 | |||||||||
Serek wiejski – 150 g | 1 | |||||||||
Liczba zalecanych porcji | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
Suma spożytych porcji | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care, Contour, MICROLET, Glucofacts, No Coding logo i Second Chance są znakami towarowymi i / lub zastrzeżonymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc. Znak słowny Bluetooth® i logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a używane są przez Ascensia Diabetes Care na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właścicieli.