Owoce
Owoce są niezbędne w diecie kobiety w ciąży. Ze względu na dużą zawartość cukrów prostych (fruktozy i glukozy), spożycie owoców musi być kontrolowane (zgodnie z zaplanowaną liczbą porcji).
Zwróć uwagę, że owoce różnią się między sobą zawartością węglowodanów i indeksem glikemicznym. Niezalecane są owoce bardzo dojrzałe, o dużej zawartości cukru i wysokim indeksie glikemicznym, takie jak banany i winogrona.
Bardzo duże znaczenie ma sposób ich przetworzenia. Spożywaj głównie owoce surowe. Nie są zalecane przetwory owocowe, soki (nawet te 100% lub świeżo wyciskane), przeciery/musy, koktajle, smoothies, napoje owocowe, syropy oraz owoce kandyzowane lub z puszki. Ich spożycie będzie powodować szybki wzrost cukru we krwi. Owoce suszone również zawierają bardzo dużo cukru, dlatego możesz je spożywać tylko w niewielkich ilościach, jako dodatek do posiłku.
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA
Owoce najlepiej jeść na surowo. Nie jest zalecane rozdrabnianie, miksowanie oraz gotowanie lub pieczenie owoców.
Kolory produktów uwzględniają zawartość węglowodanów, ich IG oraz wartość odżywczą (w tym, np. kaloryczność, zawartość witamin i składników mineralnych, soli, tłuszczów nasyconych i kwasów tłuszczowych typ trans). Oznaczenie kolorem nie odnosi się jedynie do wpływy produktu na glikemię.
PAMIĘTAJ! Jedna porcja owoców zawiera 15 g węglowodanów – ilość tę przyjęto w oparciu o zwyczajowo spożywaną porcję
| Produkt | Porcja owoców zawierająca 15 g węglowodanów | ||
|---|---|---|---|
| w gramach | w miarach domowych | ||
| Agrest | 170 | 1,5 szklanki | |
| Ananas bez skórki | 120 | 2 plastry | |
| Arbuz bez skórki | 185 | 2 małe plastry | |
| Banan bez skórki | 70 | 1/2 banana | |
| Borówki amerykańskie | 125 | 1 szklanka | |
| Brzoskwinia | 150 | 1 duża | |
| Czarne jagody | 170 | 1 szklanka | |
| Czereśnie | 110 | 3/4 szklanki | |
| Grejpfrut czerwony bez skórki | 190 | 1/2 dużej sztuki | |
| Gruszka | 120 | 1 średnia | |
| Jabłko | 150 | 1 średnie | |
| Jeżyny | 150 | 1,5 szklanki | |
| Kiwi bez skórki | 130 | 1 duże | |
| Maliny | 280 | 2 szklanki | |
| Mandarynki bez skórki | 160 | 2 średnie | |
| Mango | 100 | 1/3 sztuki | |
| Melon bez skórki | 200 | 1/5 owocu | |
| Morele | 150 | 3 sztuki | |
| Pomarańcza bez skórki | 160 | 1 średnia | |
| Pomelo | 150 | 1/4 sztuki | |
| Porzeczki | 220 | 2 szklanki | |
| Poziomki | 240 | 1,5 szklanki | |
| Śliwki | 150 | 4 śliwki | |
| Truskawki | 260 | 1,5 szklanki | |
| Winogrona (czerwone, zielone) | 90 | 13 sztuk | |
| Wiśnie | 150 | 2 garści | |
| Owoce suszone | |||
| Jabłko suszone | 30 | 3 małe plastry | |
| Śliwki suszone | 25 | 3 śliwki | |
| Rodzynki | 23 | 15 sztuk / 1,5 łyżki | |
| Daktyle suszone | 23 | 4 sztuki | |
| Morele suszone | 24 | 3 sztuki | |
| Soki | |||
| Sok owocowy 100% | 150 | 2/3 szklanki | |
Produkty oznaczone kolorem zielonym są bezpieczne i powinny być wybierane najczęściej.
Produkty oznaczone kolorem żółtym, nie są najlepszym wyborem. Spożywaj je ostrożnie, niezbyt często, w ograniczonych ilościach.
Kolorem czerwonym oznaczone są produkty, których powinnaś unikać.